ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Модельный ряд | Чиллер, холодо-производительность, кВт | Теплонасос, теплопроизводи-тельность, кВт | Свободное охлаждение, кВт | Чиллер с выносным конденсатором | |||||
min | max | min | max | min | max | ||||
Чиллеры Ferroli с воздушным охлаждением конденсатора | |||||||||
- с осевыми вентиляторами | |||||||||
Чиллеры Ferroli RXA 06-17 | 6,2 | 17,4 | 7 | 18,5 | - | - | |||
Чиллеры Ferroli RXA I | 3,3 | 13 | 3,9 | 14 | - | - | |||
Чиллеры Ferroli RMA 19-40 | 20 | 40,4 | 20,9 | 42,1 | - | - | |||
Чиллеры Ferroli RMA HE 19-40 | 20,2 | 41,6 | 21,1 | 43,5 | - | - | |||
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Ferroli CMA-CMA HE 19-40 | 21,6 | 43,6 | 22,2 | 44,6 | - | - | конденсатор | ||
Чиллеры Ferroli RGA 40-200 | 43,5 | 196 | 48,1 | 216 | - | - | |||
Чиллеры Ferroli RGA HE 40-180 | 45,3 | 191 | 49,4 | 207 | - | - | |||
Чиллеры Ferroli RGA ST 40-200 | 43,5 | 196 | 48,1 | 216 | - | - | |||
Чиллеры Ferroli LDA/FC | 60,3 | 492,3 | - | - | 51,3 | 332,8 | |||
Чиллеры Ferroli LDA/FC100 | 63,8 | 260,5 | - | - | 81,9 | 214,2 | |||
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Ferroli CGA 40-200 | 48,9 | 216 | 47,8 | 214 | - | - | конденсатор | ||
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Ferroli CGA НЕ 40-180 | 51,2 | 214 | 54,1 | 227 | - | - | конденсатор | ||
Чиллеры Ferroli RTA 245-315 | 235 | 299 | 252 | 319 | - | - | |||
Чиллеры Ferroli RLA 160-420 | 154 | 397 | 170 | 440 | - | - | |||
Чиллеры Ferroli RLA ST 160-420 | 172 | 387 | 176 | 401 | - | - | |||
Чиллеры Ferroli RLA HE 160-375 | 172 | 387 | 176 | 401 | - | - | |||
Чиллеры Ferroli RHA 350-630 | 341 | 608 | 370 | 658 | - | - | |||
Чиллеры Ferroli RHA HE 350-490 | 371 | 512 | 387 | 534 | - | - | |||
Чиллеры Ferroli RHA ST 350-630 | 339 | 603 | 373 | 664 | - | - | |||
Чиллеры Ferroli LGK/FC | 162,1 | 865,5 | - | - | 130,4 | 589,3 | |||
Чиллеры Ferroli RHV 330-1150 R407C | 364 | 1149 | - | - | - | - | |||
Чиллеры Ferroli RHV 330-1150 R134A | 329 | 1104 | - | - | - | - | |||
Чиллеры Ferroli RHV HE 330-1150 | 359 | 1182 | - | - | - | - | |||
- с центробежными вентиляторами | |||||||||
Чиллеры Ferroli RMP 19-40 | 19,5 | 39,4 | 21 | 42,4 | - | - | |||
Чиллеры Ferroli RMP HE 19-40 | 19,7 | 40,5 | 21,2 | 43,8 | - | - | |||
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Ferroli CMP-CMP HE 19-40 | 21,6 | 43,6 | 22,2 | 44,6 | - | - | конденсатор | ||
Чиллеры Ferroli RGC 40-200 | 43,5 | 196 | 48,1 | 216 | - | - | |||
Чиллеры Ferroli RGC HE 40-180 | 45,3 | 191 | 49,4 | 207 | - | - | |||
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Ferroli CGC 40-200 | 48,9 | 216 | 52,5 | 235 | - | - | конденсатор | ||
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Ferroli CGC НЕ 40-180 | 51,2 | 214 | 54,1 | 227 | - | - | конденсатор | ||
Чиллеры Ferroli с водяным охлаждением конденсатора | |||||||||
Чиллеры Ferroli RGW 70-240 | 68,6 | 235 | 77 | 265 | - | - | |||
Чиллеры Ferroli EGW 70-240 | 64,8 | 222 | - | - | - | - | испаритель | ||
Чиллеры Ferroli RVW 280-1200 | 282 | 1167 | 299 | 1253 | - | - | |||
Чиллеры Ferroli EVW 280-1200 | 249 | 1048 | - | - | - | - | испаритель |
Каталог чиллеров Ferroli 2013-2014
+375 (29) 158-76-54, +375 (17) 399-63-23 |